ShopRite LPGA Classic
- Date:
- 29 - 31 May 2026
- Course:
- Stockton Seaview Hotel and Golf Club
- Par:
- 71
- Yards:
- 6,263
- Prize Money:
- $2,000,000
| Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 3 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Boutier | 9 under par | 9 under par | finished | 66 | 72 | 66 | 66 | 204 |
2 | Arpichaya Yubol | 8 under par | 8 under par | finished | 65 | 74 | 66 | 66 | 205 |
3 | Lauren Walsh | 7 under par | 7 under par | finished | 70 | 69 | 67 | 67 | 206 |
4 | Polly Mack | 6 under par | 6 under par | finished | 65 | 75 | 67 | 67 | 207 |
4 | Soo-Bin Joo | 6 under par | 6 under par | finished | 66 | 68 | 73 | 73 | 207 |
4 | Chisato Iwai | 6 under par | 6 under par | finished | 70 | 68 | 69 | 69 | 207 |
4 | So-Mi Lee | 6 under par | 6 under par | finished | 69 | 69 | 69 | 69 | 207 |
8 | Ji-Won Jeon | 5 under par | 5 under par | finished | 69 | 70 | 69 | 69 | 208 |
9 | Briana Chacon | 4 under par | 4 under par | finished | 65 | 76 | 68 | 68 | 209 |
9 | Yuri Yoshida | 4 under par | 4 under par | finished | 67 | 75 | 67 | 67 | 209 |
9 | Cassie Porter | 4 under par | 4 under par | finished | 69 | 72 | 68 | 68 | 209 |
9 | Leona Maguire | 4 under par | 4 under par | finished | 70 | 71 | 68 | 68 | 209 |
9 | Chanettee Wannasaen | 4 under par | 4 under par | finished | 69 | 70 | 70 | 70 | 209 |
14 | Lizette Salas | 3 under par | 3 under par | finished | 71 | 71 | 68 | 68 | 210 |
14 | Ana Belac | 3 under par | 3 under par | finished | 67 | 74 | 69 | 69 | 210 |
14 | Dong-Eun Lee | 3 under par | 3 under par | finished | 71 | 69 | 70 | 70 | 210 |
14 | Isabella Fierro | 3 under par | 3 under par | finished | 69 | 72 | 69 | 69 | 210 |
14 | Amanda Doherty | 3 under par | 3 under par | finished | 73 | 68 | 69 | 69 | 210 |
14 | Nicole Broch Estrup | 3 under par | 3 under par | finished | 64 | 75 | 71 | 71 | 210 |
14 | Laetitia Beck | 3 under par | 3 under par | finished | 63 | 75 | 72 | 72 | 210 |
21 | Annabelle Pancake | 2 under par | 2 under par | finished | 68 | 73 | 70 | 70 | 211 |
21 | Jennifer Chang | 2 under par | 2 under par | finished | 73 | 71 | 67 | 67 | 211 |
21 | Stephanie Meadow | 2 under par | 2 under par | finished | 71 | 72 | 68 | 68 | 211 |
21 | Isabell Gabsa | 2 under par | 2 under par | finished | 69 | 72 | 70 | 70 | 211 |
21 | Suvichaya Vinijchaitham | 2 under par | 2 under par | finished | 67 | 76 | 68 | 68 | 211 |
21 | Natasha Oon | 2 under par | 2 under par | finished | 71 | 71 | 69 | 69 | 211 |
21 | Nastasia Nadaud | 2 under par | 2 under par | finished | 74 | 71 | 66 | 66 | 211 |
21 | Brooke Matthews | 2 under par | 2 under par | finished | 75 | 68 | 68 | 68 | 211 |
29 | Gigi Stoll | 1 under par | 1 under par | finished | 69 | 72 | 71 | 71 | 212 |
29 | Savannah Grewal | 1 under par | 1 under par | finished | 73 | 70 | 69 | 69 | 212 |
29 | Olivia Cowan | 1 under par | 1 under par | finished | 69 | 73 | 70 | 70 | 212 |
29 | Mary Liu | 1 under par | 1 under par | finished | 71 | 71 | 70 | 70 | 212 |
29 | Jing Yan | 1 under par | 1 under par | finished | 70 | 75 | 67 | 67 | 212 |
29 | In-Gee Chun | 1 under par | 1 under par | finished | 71 | 73 | 68 | 68 | 212 |
29 | Anna Nordqvist | 1 under par | 1 under par | finished | 69 | 71 | 72 | 72 | 212 |
29 | Linn Grant | 1 under par | 1 under par | finished | 72 | 70 | 70 | 70 | 212 |
29 | Akie Iwai | 1 under par | 1 under par | finished | 70 | 68 | 74 | 74 | 212 |
29 | Rachel Kuehn | 1 under par | 1 under par | finished | 70 | 75 | 67 | 67 | 212 |
29 | Gianna Clemente | 1 under par | 1 under par | finished | 73 | 69 | 70 | 70 | 212 |
40 | Lauren Tenuta | level par | level par | finished | 71 | 74 | 68 | 68 | 213 |
40 | Emma McMyler | level par | level par | finished | 72 | 71 | 70 | 70 | 213 |
40 | Sofia Garcia | level par | level par | finished | 71 | 70 | 72 | 72 | 213 |
40 | Laney Frye | level par | level par | finished | 72 | 73 | 68 | 68 | 213 |
40 | Jessica Porvasnik | level par | level par | finished | 72 | 72 | 69 | 69 | 213 |
40 | Perrine Delacour | level par | level par | finished | 72 | 71 | 70 | 70 | 213 |
40 | Yana Wilson | level par | level par | finished | 72 | 73 | 68 | 68 | 213 |
40 | Dewi Weber | level par | level par | finished | 69 | 75 | 69 | 69 | 213 |
40 | Chiara Tamburlini | level par | level par | finished | 74 | 71 | 68 | 68 | 213 |
40 | Ashleigh Buhai | level par | level par | finished | 67 | 73 | 73 | 73 | 213 |
40 | Brooke Henderson | level par | level par | finished | 70 | 73 | 70 | 70 | 213 |
51 | Kim Kaufman | 1 over par | 1 over par | finished | 71 | 71 | 72 | 72 | 214 |
51 | Caley McGinty | 1 over par | 1 over par | finished | 69 | 72 | 73 | 73 | 214 |
51 | Carla Tejedo | 1 over par | 1 over par | finished | 70 | 73 | 71 | 71 | 214 |
51 | Melanie Green | 1 over par | 1 over par | finished | 72 | 68 | 74 | 74 | 214 |
51 | Robyn Choi | 1 over par | 1 over par | finished | 71 | 71 | 72 | 72 | 214 |
51 | Chella Choi | 1 over par | 1 over par | finished | 73 | 70 | 71 | 71 | 214 |
51 | Austin Ernst | 1 over par | 1 over par | finished | 68 | 75 | 71 | 71 | 214 |
58 | Bianca Pagdanganan | 2 over par | 2 over par | finished | 68 | 76 | 71 | 71 | 215 |
58 | Sung-Hyun Park | 2 over par | 2 over par | finished | 69 | 75 | 71 | 71 | 215 |
58 | Juniper Jang | 2 over par | 2 over par | finished | 68 | 75 | 72 | 72 | 215 |
58 | Aline Krauter | 2 over par | 2 over par | finished | 70 | 74 | 71 | 71 | 215 |
58 | Alexa Pano | 2 over par | 2 over par | finished | 72 | 70 | 73 | 73 | 215 |
58 | Stephanie Kyriacou | 2 over par | 2 over par | finished | 70 | 75 | 70 | 70 | 215 |
64 | Pornanong Phatlum | 3 over par | 3 over par | finished | 72 | 72 | 72 | 72 | 216 |
64 | Carolina Melgrati | 3 over par | 3 over par | finished | 73 | 70 | 73 | 73 | 216 |
64 | Paula Reto | 3 over par | 3 over par | finished | 75 | 70 | 71 | 71 | 216 |
67 | Danielle Kang | 4 over par | 4 over par | finished | 70 | 73 | 74 | 74 | 217 |
68 | Yuna Nishimura | 5 over par | 5 over par | finished | 73 | 72 | 73 | 73 | 218 |
68 | Jeong-Eun Lee | 5 over par | 5 over par | finished | 72 | 73 | 73 | 73 | 218 |
68 | Gabriela Ruffels | 5 over par | 5 over par | finished | 75 | 69 | 74 | 74 | 218 |
68 | Gemma Dryburgh | 5 over par | 5 over par | finished | 72 | 73 | 73 | 73 | 218 |
72 | Jeongeun Lee6 | 6 over par | 6 over par | finished | 70 | 74 | 75 | 75 | 219 |
72 | Mimi Rhodes | 6 over par | 6 over par | finished | 73 | 72 | 74 | 74 | 219 |
72 | Brooke Biermann | 6 over par | 6 over par | finished | 72 | 73 | 74 | 74 | 219 |
75 | Erika Hara | 7 over par | 7 over par | finished | 71 | 74 | 75 | 75 | 220 |
Last updated 1st June 2026 at 06:51
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.