Athletics Results
Monday 20th April 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sharon Lokedi | 2:18:51.00 | |
2 | Loice Chemnung | 2:19:35.00 | |
3 | Mary Wacera Ngugi | 2:20:07.00 | |
4 | Mercyline Chelangat | 2:20:30.00 | |
5 | Jessica McClain | 2:20:49.00 | |
6 | Irene Chepet Cheptai | 2:20:54.00 | |
7 | Workenesh Edesa | 2:21:52.00 | |
8 | Annie Frisbie | 2:22:00.00 | |
9 | Emily Sisson | 2:22:39.00 | |
10 | Carrie Ellwood | 2:22:53.00 | |
11 | Bedatu Hirpa | 2:23:58.00 | |
12 | Dakotah Popehn | 2:24:04.00 | |
13 | Elena Hayday | 2:24:45.00 | |
14 | Kodi Kleven | 2:24:48.00 | |
15 | Amanda Vestri | 2:24:49.00 | |
16 | Isobel Batt-Doyle | 2:25:06.00 | |
17 | Paige Wood | 2:26:34.00 | |
18 | Madey Dickson | 2:28:12.00 | |
19 | Susanna Sullivan | 2:28:35.00 | |
20 | Megan O'Neil | 2:31:31.00 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | John Korir | 2:01:52.00 | |
2 | Alphonce Simbu | 2:02:47.00 | |
3 | Benson Kipruto | 2:02:50.00 | |
4 | Hailemaryam Kiros | 2:03:42.00 | |
5 | Zouhair Talbi | 2:03:45.00 | |
6 | Tebello Ramakongoana | 2:04:18.00 | |
7 | Charles Hicks | 2:04:35.00 | |
8 | Richard Ringer | 2:04:47.00 | |
9 | Alex Chesiro Masai | 2:05:32.00 | |
10 | Milkesa Mengesha | 2:05:35.00 | |
11 | Clayton Young | 2:05:41.00 | |
12 | Ryan Ford | 2:05:46.00 | |
13 | Joe Klecker | 2:05:56.00 | |
14 | Rory Linkletter | 2:06:04.00 | |
15 | Yemane Haileselassie | 2:06:06.00 | |
16 | Nicholas Kimeli | 2:06:07.00 | |
17 | Hendrik Pfeiffer | 2:06:34.00 | |
18 | Sondre Nordstad Moen | 2:06:52.00 | |
19 | Haftu Knight | 2:07:38.00 | |
20 | Wesley Kiptoo | 2:07:55.00 |
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.