Athletics Results
Tuesday 11th August 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Romell Glave | 10.09 | |
2 | Jeremiah Azu | 10.16 | |
3 | Owen Ansah | 10.19 | |
4 | Elvis Afrifa | 10.22 | |
5 | Dominik Kopec | 10.29 | |
6 | Chituru Ali | 10.34 | |
7 | Lamont Marcell Jacobs | 12.26 | |
8 | Simon Verherstraeten | 13.12 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lamont Marcell Jacobs | 10.08 | Qualified for Final |
2 | Elvis Afrifa | 10.25 | Qualified for Final |
3 | Simon Verherstraeten | 10.27 | Qualified for Small Final |
4 | Louie Hinchliffe | 10.30 | Qualified for Small Final |
5 | Riku Illukka | 10.36 | |
6 | Adas Dambrauskas | 10.38 | |
7 | Israel Olatunde | 10.49 | |
7 | Lucas Ansah-Peprah | 10.49 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Azu | 10.17 | Qualified for Final |
2 | Owen Ansah | 10.20 | Qualified for Final |
3 | Dominik Kopec | 10.32 | |
4 | Timothe Mumenthaler | 10.36 | |
5 | Anej Prapotnik | 10.36 | |
5 | Henrik Larsson | 10.36 | |
7 | Simon Hansen | 10.40 | |
not available | Kayhan Ozer | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Romell Glave | 10.13 | Qualified for Final |
2 | Chituru Ali | 10.34 | Qualified for Final |
3 | Heiko Gussmann | 10.37 | |
4 | Toluwabori Akinola | 10.38 | |
5 | Emiel Botterman | 10.45 | |
6 | Per Tinius Fremstad-Waldron | 10.47 | |
7 | Jan Volko | 10.55 | |
8 | Taymir Burnet | 10.55 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emiel Botterman | 10.42 | Qualified for Small Final |
2 | Timothe Mumenthaler | 10.44 | Qualified for Small Final |
3 | Simon Hansen | 10.46 | Qualified for Small Final |
4 | Per Tinius Fremstad-Waldron | 10.50 | Qualified for Small Final |
5 | Jan Volko | 10.53 | Qualified for Small Final |
6 | Delvis Santos | 10.54 | Qualified for Small Final |
7 | Abel Jordan | 10.54 | |
8 | Ertan Ozkan | 10.73 | |
not available | Francesco Sansovini | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Toluwabori Akinola | 10.39 | Qualified for Small Final |
2 | Simon Verherstraeten | 10.39 | Qualified for Small Final |
3 | Adas Dambrauskas | 10.57 | |
4 | Samuele Ceccarelli | 10.58 | |
5 | Jorge Hernandez | 10.62 | |
6 | Hristo Iliev | 10.66 | |
7 | Markus Fuchs | 10.76 | |
8 | Dominik Illovszky | 10.79 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kayhan Ozer | 10.51 | Qualified for Small Final |
2 | Lucas Ansah-Peprah | 10.52 | Qualified for Small Final |
3 | Henrik Larsson | 10.55 | Qualified for Small Final |
4 | Riku Illukka | 10.57 | Qualified for Small Final |
5 | Antoine Snyders | 10.61 | |
6 | Henri Sal | 10.66 | |
7 | Filippo Randazzo | 10.71 | |
8 | Guillem Crespi | 10.74 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nadine Visser | 12.67 | FF1 |
2 | Pia Skrzyszowska | 12.67 | FF2 |
3 | Laeticia Bapte | 12.73 | |
4 | Ditaji Kambundji | 12.75 | |
5 | Luca Kozak | 12.84 | |
6 | Sacha Alessandrini | 12.92 | |
7 | Yanla Ndjip-Nyemeck | 12.97 | |
8 | Marcia Sey | 13.01 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nadine Visser | 12.70 | Qualified for Final |
2 | Ditaji Kambundji | 12.94 | Qualified for Final |
3 | Rosina Schneider | 12.96 | |
4 | Saara Keskitalo | 13.09 | |
5 | Elea Bock | 13.10 | |
6 | Ida Beiter Bomme | 13.16 | |
7 | Elena Carraro | 13.16 | |
8 | Viktoria Forster | 13.43 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Luca Kozak | 12.83 | Qualified for Final |
2 | Yanla Ndjip-Nyemeck | 12.83 | Qualified for Final |
3 | Sacha Alessandrini | 12.89 | Qualified for Small Final |
4 | Martine Kolbeinshavn Hjornevik | 12.97 | |
5 | Giada Carmassi | 13.11 | |
6 | Mette Kammer | 13.14 | |
7 | Larissa Bertenyi | 13.32 | |
not available | Franziska Schuster | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Pia Skrzyszowska | 12.60 | Qualified for Final |
2 | Marcia Sey | 12.77 | Qualified for Final |
2 | Laeticia Bapte | 12.77 | Qualified for Small Final |
4 | Celeste Polzonetti | 12.93 | |
5 | Lia Flotow | 13.02 | |
6 | Emma Nwofor | 13.16 | |
7 | Annika Haldbo | 13.17 | |
8 | Lotta Harala | 13.18 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Muhammad Abdalla Kounta | 44.38 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Attila Molnar | 44.60 | Qualified for Final |
3 | George Franks | 45.15 | |
4 | Charlie Dobson | 45.18 | |
5 | Eugene Omalla | 45.19 | |
6 | Ericsson Tavares | 45.63 | Personal Best |
7 | Gustav Lundholm Nielsen | 45.65 | |
8 | Jonathan Sacoor | 46.14 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jean Paul Bredau | 44.86 | Qualified for Final |
2 | Patrik Enyingi | 45.02 | Qualified for Final |
3 | Edoardo Scotti | 45.32 | |
4 | Lionel Spitz | 45.34 | Season Best |
5 | Ben Jefferies | 45.38 | |
6 | Samuel Vessat | 45.40 | |
7 | Jack Raftery | 45.81 | |
8 | Mihai Dringo | 46.91 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jonas Phijffers | 44.63 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Matthew Hudson-Smith | 44.78 | Qualified for Final |
3 | Daniel Segers | 45.03 | Qualified for Small Final |
4 | Maks Szwed | 45.10 | Qualified for Small Final |
5 | Omar Elkhatib | 45.22 | Personal Best |
6 | Yann Spillmann | 45.56 | |
7 | Thorben Finke | 45.66 | |
8 | Rok Ferlan | 46.09 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Miltiadis Tentoglou | 8.44 | |
2 | Simon Ehammer | 8.29 | |
3 | Bozhidar Saraboyukov | 8.26 | |
4 | Gerson Balde | 8.18 | |
5 | Luka Boskovic | 8.08 | |
6 | Francesco Inzoli | 8.04 | |
7 | Eusebio Caceres | 7.92 | |
8 | Petr Meindlschmid | 7.81 | |
9 | Jaime Guerra | 7.73 | |
10 | Lester Lescay | 7.72 | |
11 | Yanni Sampson | 7.59 | |
12 | Archie Yeo | 7.48 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nadia Battocletti | 15:37.84 | |
2 | Marta Garcia | 15:39.98 | |
3 | Micol Majori | 15:40.65 | |
4 | Sarah Healy | 15:40.95 | |
5 | Hannah Nuttall | 15:41.27 | |
6 | Maureen Koster | 15:41.51 | |
7 | Amina Maatoug | 15:44.03 | |
8 | Maria Forero | 15:44.25 | |
9 | Idaira Prieto | 15:44.89 | |
10 | Vera Sjoeberg | 15:48.80 | |
11 | Federica del Buono | 15:49.41 | |
12 | Aino Suni | 15:54.25 | |
13 | Jennifer Gulikers | 15:54.29 | |
14 | Vanessa Mikitenko | 15:54.49 | |
15 | Anna Nordengen | 15:55.26 | |
16 | India Weir | 15:55.42 | |
17 | Lisa Redlinger | 15:57.19 | |
18 | Nathalie Blomqvist | 15:58.36 | |
19 | Innes FitzGerald | 16:00.07 | |
20 | Madelene Holum | 16:01.44 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Bence Halasz | 84.25 | National Record, World Lead |
2 | Merlin Hummel | 81.30 | |
3 | Mykhaylo Kokhan | 79.49 | TR7.1 |
4 | Volodymyr Myslyvchuk | 79.42 | |
5 | Pawel Fajdek | 79.13 | |
6 | Soeren Klose | 78.13 | |
7 | Hilmar Oern Jonsson | 77.26 | |
8 | Armin Szabados | 76.91 | |
9 | Yann Chaussinand | 76.19 | |
10 | Christos Frantzeskakis | 75.72 | |
11 | Jake Norris | 74.61 | |
12 | Iosif Kesidis | 72.27 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Katerina Stefanidi | 4.50 | Qualified for Small Final, Season Best |
2 | Angelica Moser | 4.50 | Qualified for Small Final |
3 | Margot Chevrier | 4.50 | Qualified for Small Final |
4 | Marleen Muella | 4.40 | Qualified for Small Final |
5 | Hanga Klekner | 4.40 | Qualified for Small Final |
6 | Anjuli Knaesche | 4.40 | |
6 | Tina Sutej | 4.40 | |
8 | Gemma Tutton | 4.25 | |
8 | Saga Andersson | 4.25 | |
8 | Lene Onsrud Retzius | 4.25 | |
11 | Virginia Scardanzan | 4.25 | |
12 | Maryna Kylypko | 4.25 | |
13 | Apolena Svabikova | 4.10 | |
13 | Allika Inkeri Moser | 4.10 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Marie-Julie Bonnin | 4.50 | Qualified for Small Final |
2 | Wilma Heltelae | 4.50 | Qualified for Small Final |
3 | Elien Vekemans | 4.50 | Qualified for Small Final |
4 | Kajsa Roth | 4.50 | Qualified for Small Final, Personal Best |
5 | Rugile Miklyciute | 4.40 | Qualified for Small Final |
5 | Berenice Petit | 4.40 | Qualified for Small Final |
7 | Ariadni Adamopoulou | 4.40 | Qualified for Small Final |
8 | Monica Clemente | 4.40 | |
9 | Lea Bachmann | 4.25 | Season Best |
9 | Elisa Molinarolo | 4.25 | |
11 | Zofia Gaborska | 4.25 | |
11 | Sonia Malavisi | 4.25 | |
13 | Marijn Kieft | 4.10 | |
not available | Kitty Friele Faye | not available | Not Marked |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Berke Akcam | 49.18 | Qualified for Small Final, Season Best |
2 | Diogo Barrigana | 49.77 | Qualified for Small Final |
3 | Giacomo Bertoncelli | 49.82 | Qualified for Small Final |
4 | Julien Bonvin | 50.49 | |
5 | Javier Lorente | 50.50 | |
6 | Tuomas Lehtonen | 50.83 | |
7 | Csaba Molnar | 50.85 | |
8 | Leo Koehldorfer | 51.02 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Julien Watrin | 49.24 | Qualified for Small Final |
2 | Niklas Strohmayer-Dangl | 49.39 | Qualified for Small Final |
3 | Antti Sainio | 49.70 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Patrik Domotor | 49.71 | Qualified for Small Final |
5 | Sebastian Monneret | 49.94 | Qualified for Small Final |
7 | Mitja Zubin | 50.61 | |
8 | Arpad Banoczy | 50.78 | |
not available | Omri Shiff | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Joshua Faulds | 48.90 | Qualified for Small Final |
2 | Matej Baluch | 48.94 | Qualified for Small Final, Equal to National Record |
3 | Dany Brand | 49.07 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Alessio Sommacal | 49.40 | Qualified for Small Final |
5 | Mihajlo Katanic | 49.66 | Qualified for Small Final, Equal to Personal Best |
6 | Dimitris Levantinos | 50.03 | Personal Best |
7 | Mikael Antonio De Jesus | 50.20 | Season Best |
8 | Jere Haapalainen | 50.37 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Gabija Galvydyte | 1:58.99 | Qualified for Final |
2 | Valentina Rosamilia | 1:59.09 | Qualified for Final |
3 | Anais Bourgoin | 1:59.19 | Qualified for Final |
4 | Pernille Antonsen | 1:59.73 | |
5 | Lorea Ibarzabal | 1:59.73 | Season Best |
6 | Aleksandra Formella | 2:00.63 | |
7 | Pavla Stoudkova | 2:01.00 | |
8 | Mariska Parewyck | 2:01.35 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Audrey Werro | 1:57.83 | Qualified for Final |
2 | Clara Liberman | 1:58.23 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Nina Vukovic | 1:58.38 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Jemma Reekie | 1:58.45 | Qualified for Small Final |
5 | Marta Mitjans | 1:58.52 | Qualified for Small Final, Personal Best |
6 | Jana Marie Becker | 1:59.08 | Personal Best |
7 | Amanda Marie Froeynes | 1:59.09 | Personal Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Femke Bol | 1:59.96 | Qualified for Final |
2 | Gabriela Gajanova | 2:00.27 | Qualified for Final |
3 | Rocio Arroyo | 2:00.62 | Qualified for Final |
4 | Anna Wielgosz-Sabat | 2:00.96 | |
5 | Erin Wallace | 2:01.10 | |
6 | Caroline Bredlinger | 2:03.41 | |
7 | Anita Horvat | 2:03.68 | |
not available | Majtie Kolberg | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 1:57.40 | Qualified for Final |
2 | Eloisa Coiro | 1:57.56 | Qualified for Final, National Record |
3 | Smilla Kolbe | 1:57.80 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Veronica Vancardo | 1:58.20 | Qualified for Small Final, Personal Best |
5 | Renelle Lamote | 1:58.65 | Qualified for Small Final |
6 | Georgia-Maria Despollari | 1:59.29 | National Record |
7 | Camille Laus | 1:59.43 | Personal Best |
8 | Eveliina Maeaettaenen | 1:59.62 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mykolas Alekna | 67.74 | Qualified for Final |
2 | Kristjan Ceh | 67.52 | Qualified for Final |
3 | Henrik Janssen | 65.42 | Qualified for Small Final |
4 | Lukas Weisshaidinger | 65.06 | Qualified for Small Final |
5 | Dimitrios Pavlidis | 63.14 | Qualified for Small Final |
6 | Shaquille Emanuelson | 62.24 | Qualified for Small Final |
7 | Alin Alexandru Firfirica | 61.85 | |
8 | Marius Karges | 60.73 | |
9 | Damian Rodziak | 59.92 | |
10 | Emanuel Sousa | 58.01 | |
11 | Gudni Gudnason | 57.79 | |
12 | Jesper Ahlin | 56.19 | |
13 | Enrico Saccomano | 55.28 | |
14 | Janos Huszak | 54.95 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Staahl | 63.95 | Qualified for Small Final |
2 | Lolassonn Djouhan | 63.10 | Qualified for Small Final |
3 | Diego Casas | 62.90 | Qualified for Small Final |
4 | Andrius Gudzius | 62.54 | Qualified for Small Final |
5 | Martynas Alekna | 62.29 | Qualified for Small Final |
6 | Ruben Rolvink | 62.19 | Qualified for Small Final |
7 | Steven Richter | 62.02 | |
8 | Alessio Mannucci | 59.52 | |
9 | Carmelo Musci | 58.35 | |
10 | Omer Sahin | 57.74 | |
11 | Marek Barta | 57.35 | |
12 | Ola Isene | 56.63 | |
13 | Mico Lampinen | 56.47 | |
14 | Robert Szikszai | 55.54 | |
15 | Will Dibo | 55.31 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sam Bennett | 13.57 | Qualified for Small Final |
2 | Dmytro Bahinskyi | 13.80 | Qualified for Small Final |
3 | Jonas Kolomaznik | 13.86 | Qualified for Small Final |
4 | Santeri Kuusiniemi | 13.89 | Qualified for Small Final |
5 | Oliver Mulas | 14.03 | |
6 | Sagi Lamdiel | 14.45 | |
not available | Edson Gomes | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Milan Trajkovic | 13.50 | Qualified for Small Final |
2 | Zeno van Neygen | 13.54 | Qualified for Small Final, Season Best |
3 | Liam van der Schaaf | 13.70 | Qualified for Small Final |
4 | Elmo Lakka | 13.84 | Qualified for Small Final |
5 | Stepan Stefko | 13.86 | Qualified for Small Final |
6 | Peter David | 13.94 | Qualified for Small Final |
7 | Christos-Panagiotis Roumtsios | 14.12 | |
not available | Mikdat Sevler | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Damian Czykier | 13.75 | Qualified for Small Final |
2 | Gregory Minoue | 13.84 | Qualified for Small Final |
3 | Fabio Kuchler | 14.00 | |
4 | Oleh Kukota | 14.02 | |
5 | Alin Anton | 14.12 | |
6 | Ilari Manninen | 14.13 | |
7 | Daniel Eszes | 14.18 | |
8 | Filip Demsar | 14.41 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Paulien Couckuyt | 53.87 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Lina Nielsen | 54.04 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Amalie Hammild Iuel | 54.22 | Qualified for Small Final |
4 | Sofia Lavreshina | 54.79 | |
5 | Daniela Ledecka | 55.22 | Season Best |
6 | Anja Dlauhy | 55.22 | |
7 | Izabela Smolinska | 55.52 | |
8 | Rebecca Sartori | 56.24 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Emma Zapletalova | 54.09 | Qualified for Final |
2 | Fatoumata Diallo | 54.34 | Qualified for Final |
3 | Eileen Demes | 54.63 | Season Best |
4 | Hilla Uusimaki | 54.70 | |
5 | Alice Muraro | 56.19 | |
6 | Lena Wernli | 57.17 | |
7 | Lena Pressler | 1:01.85 | |
not available | Alina Kyshkina | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ayomide Folorunso | 53.93 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Emily Newnham | 54.32 | Qualified for Final |
3 | Louise Maraval | 54.50 | Qualified for Small Final |
4 | Viktoriya Tkachuk | 54.95 | Season Best |
5 | Sara Gallego | 55.24 | |
6 | Moa Granat | 56.13 | |
7 | Heidi Salminen | 56.39 | |
8 | Martha Rasmussen | 56.74 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Kimani Jack | 2.23 | Qualified for Small Final |
1 | Thomas Carmoy | 2.23 | Qualified for Small Final, Season Best |
1 | Jonathan Kapitolnik | 2.23 | Qualified for Small Final, Equal to Season Best |
4 | Christian Falocchi | 2.19 | Qualified for Small Final |
4 | Melwin Lycke Holm | 2.19 | |
4 | Antrea Mita | 2.19 | Qualified for Small Final |
4 | Jan Stefela | 2.19 | |
4 | Edoardo Stronati | 2.19 | Qualified for Small Final |
4 | Mikolaj Szczesny | 2.19 | |
10 | Daniel Kosonen | 2.15 | |
11 | Roman Petruk | 2.10 | |
not available | Marek Bahnik | not available | Not Marked |
not available | Valentin Androne | not available | Not Marked |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Joel Clarke-Khan | 2.23 | Qualified for Small Final |
1 | Mateusz Kolodziejski | 2.23 | Qualified for Small Final |
1 | Antonios Merlos | 2.23 | Qualified for Small Final |
1 | Gianmarco Tamberi | 2.23 | Qualified for Small Final, Equal to Season Best |
1 | Matteo Sioli | 2.23 | Qualified for Small Final |
1 | Oleh Doroshchuk | 2.23 | Qualified for Small Final |
1 | Falk Wendrich | 2.23 | Qualified for Small Final, Equal to Season Best |
8 | Dmytro Nikitin | 2.15 | |
8 | Erlend Bolstad Raa | 2.15 | |
10 | Juozas Baikstys | 2.10 | |
10 | Jef Vermeiren | 2.10 | |
10 | Matyas Cudly | 2.10 | |
10 | Loizos Chrysostomou | 2.10 |
Monday 10th August 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Amy Hunt | 11.00 | |
2 | Ewa Swoboda | 11.02 | |
3 | Delphine Nkansa | 11.06 | Personal Best |
4 | Geraldine Frey | 11.07 | |
5 | Dina Asher-Smith | 11.10 | Equal to Season Best |
6 | Patrizia van der Weken | 11.10 | |
7 | Zaynab Dosso | 11.12 | |
8 | Salome Kora | 11.51 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ewa Swoboda | 11.04 | Qualified for Final |
2 | Delphine Nkansa | 11.09 | Qualified for Final |
3 | Boglarka Takacs | 11.13 | Season Best |
4 | Christania Williams | 11.21 | |
5 | Karolina Manasova | 11.23 | |
6 | Nathacha Kouni | 11.26 | |
7 | Arialis Josefa Gandulla | 11.34 | |
8 | Gloria Hooper | 11.37 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Geraldine Frey | 11.02 | Qualified for Final |
2 | Zaynab Dosso | 11.11 | Qualified for Final |
3 | Imani Lansiquot | 11.16 | |
4 | Rani Rosius | 11.24 | |
5 | Maria Isabel Perez | 11.31 | |
6 | Daryll Neita | 11.34 | |
7 | Rebekka Haase | 11.36 | |
8 | Ciara Neville | 11.57 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Amy Hunt | 10.99 | Qualified for Final |
2 | Patrizia van der Weken | 11.08 | Qualified for Final |
3 | Dina Asher-Smith | 11.10 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Salome Kora | 11.12 | Qualified for Small Final |
5 | Gina Lueckenkemper | 11.28 | |
6 | Tatjana Pinto | 11.28 | |
7 | Lotta Kemppinen | 11.29 | |
8 | Krystsina Tsimanouskaya | 11.44 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Delphine Nkansa | 11.07 | Qualified for Small Final, Personal Best |
2 | Salome Kora | 11.19 | Qualified for Small Final |
3 | Gloria Hooper | 11.24 | Qualified for Small Final, Equal to Season Best |
4 | Krystsina Tsimanouskaya | 11.30 | Qualified for Small Final |
5 | Magdalena Lindner | 11.32 | |
6 | Lauren Roy | 11.32 | |
7 | Rafailia Spanoudaki-Hatziriga | 11.42 | |
8 | Claire Azzopardi | 11.88 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Rani Rosius | 11.17 | Qualified for Small Final, Season Best |
2 | Lotta Kemppinen | 11.25 | Season Best |
3 | Nathacha Kouni | 11.31 | Qualified for Small Final |
4 | Polyniki Emmanouilidou | 11.31 | |
5 | Ann Marii Kivikas | 11.35 | National Record |
6 | Chelsea Kadiri | 11.47 | |
7 | Isabel Posch | 11.48 | |
8 | Alessandra Gasparelli | 11.60 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Boglarka Takacs | 10.93 | Qualified for Small Final |
2 | Imani Lansiquot | 10.99 | Qualified for Small Final |
3 | Maria Isabel Perez | 11.11 | Qualified for Small Final |
4 | Arialis Josefa Gandulla | 11.18 | Qualified for Small Final |
5 | Ciara Neville | 11.29 | Qualified for Small Final |
6 | Viktoria Forster | 11.51 | |
7 | Charlotte Peat | 12.71 | |
not available | Zala Istenic | DQ - TR16.8 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Norway | 3:09.62 | CR,EL,NR |
2 | Great Britain | 3:10.47 | |
3 | Netherlands | 3:10.77 | Season Best |
4 | Poland | 3:12.07 | Season Best |
5 | Spain | 3:12.29 | |
6 | Italy | 3:13.12 | |
7 | France | 3:15.85 | |
8 | Belgium | 3:17.92 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Elise Thorner | 9:32.40 | Qualified for Final |
2 | Ilona Mononen | 9:32.55 | Qualified for Final |
3 | Alice Finot | 9:32.58 | Qualified for Final |
4 | Olivia Guerth | 9:32.65 | Qualified for Final |
5 | Clara Entresangle | 9:32.89 | Qualified for Final |
6 | Alicja Konieczek | 9:33.22 | Qualified for Final, Season Best |
7 | Tugba Guvenc | 9:33.27 | Qualified for Final |
8 | Kinga Krolik | 9:35.98 | Qualified for Final |
9 | Laura Taborda | 9:37.96 | Season Best |
10 | Stevie Lawrence-Wrist | 9:48.66 | |
11 | Vilde Vaage Henriksen | 9:49.45 | |
12 | Anna Mark Helwigh | 9:51.20 | |
13 | Derya Kunur | 9:54.68 | |
14 | Abbie Sheridan | 9:57.50 | |
15 | Julia Samuelsson | 10:04.96 | |
16 | Maria Blaga | 10:12.15 | |
17 | Gaia Colli | 10:18.90 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lea Meyer | 9:32.21 | Qualified for Final |
2 | Gesa-Felicitas Krause | 9:32.27 | Qualified for Final |
3 | Flavie Renouard | 9:32.77 | Qualified for Final |
4 | Agnieszka Chorzepa | 9:33.06 | Qualified for Final |
5 | Andreea Stavila | 9:34.40 | Qualified for Final, National Record |
6 | Marta Serrano | 9:34.79 | Qualified for Final |
7 | Zita Urban | 9:35.57 | Qualified for Final, Personal Best |
8 | Adva Cohen | 9:37.15 | Qualified for Final |
9 | Juliane Hvid | 9:37.27 | |
10 | Shirley Lang | 9:45.01 | Personal Best |
11 | Emilia Lillemo | 9:53.20 | |
12 | Sarah Tait | 9:55.17 | |
13 | Andrea Nygard Vie | 9:55.79 | |
14 | Laura Maasik | 9:57.06 | |
15 | Alisa Virtanen | 9:57.19 | |
16 | Suemeyye Erol | 10:05.71 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen | 13:15.29 | Season Best |
2 | Florian Bremm | 13:15.60 | |
3 | Etienne Daguinos | 13:16.09 | |
4 | Jimmy Gressier | 13:16.36 | |
5 | Magnus Myhre | 13:16.59 | Season Best |
6 | Mahadi Ali | 13:17.17 | Season Best |
7 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 13:18.24 | |
8 | Nicholas Griggs | 13:21.07 | |
9 | Isaac Kimeli | 13:23.17 | |
10 | Tim Verbaandert | 13:23.23 | |
11 | Mike Foppen | 13:23.67 | |
12 | James West | 13:24.63 | |
13 | Tuomas Heikkilae | 13:30.64 | |
14 | Brian Fay | 13:31.15 | |
15 | Joel Ibler Lillesoe | 13:32.58 | |
16 | Francesco Guerra | 13:33.30 | |
17 | Simas Bertasius | 13:36.22 | |
18 | Darragh McElhinney | 13:37.62 | |
19 | Konjoneh Maggi | 13:39.79 | |
20 | Sebastiano Parolini | 13:41.30 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Silja Kosonen | 72.02 | |
2 | Sara Fantini | 70.51 | Qualified for Small Final |
3 | Gudrun Karitas Hallgrimsdottir | 70.31 | Qualified for Small Final |
4 | Nicola Tuthill | 70.09 | Qualified for Small Final |
5 | Charlotte Payne | 68.89 | Qualified for Small Final |
6 | Anita Wlodarczyk | 68.70 | Qualified for Small Final |
7 | Stamatia Alexandra Scarvelis | 68.49 | Qualified for Small Final |
8 | Samantha Borutta | 67.62 | |
9 | Iryna Klymets | 67.38 | |
10 | Grete Ahlberg | 65.53 | |
11 | Ewa Rozanska | 65.24 | |
12 | Malin Garbell | 64.90 | |
13 | Jazmin Csatari | 64.55 | |
14 | Yipsi Moreno | 58.85 | |
15 | Andrea Sales | X |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Katrine Koch Jacobsen | 72.62 | |
2 | Beatrice Nedberge Llano | 72.09 | |
3 | Krista Tervo | 70.42 | Qualified for Small Final |
4 | Aileen Kuhn | 70.14 | Qualified for Small Final |
5 | Aleksandra Smiech | 68.93 | Qualified for Small Final |
6 | Elisabet Rut Runarsdottir | 67.50 | |
7 | Patricia Kamga | 67.26 | |
8 | Zsanett Nemeth | 66.11 | |
9 | Valentina Savva | 65.50 | |
10 | Jada Julien | 64.66 | |
11 | Tereza Holcova | 64.39 | |
12 | Rose Loga | 63.80 | |
13 | Veronika Kanuchova | 62.71 | |
14 | Laura Redondo | 61.54 | |
15 | Rachele Mori | 60.25 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Leonardo Fabbri | 22.31 | |
2 | Zane Weir | 21.12 | |
3 | Wictor Petersson | 20.97 | |
4 | Scott Lincoln | 20.81 | |
5 | Andrei Rares Toader | 20.80 | |
6 | Nick Ponzio | 20.76 | |
7 | Konrad Bukowiecki | 20.38 | |
8 | Armin Sinancevic | 20.02 | |
9 | Tomas Stanek | 19.68 | |
