Athletics Results
Friday 11th September 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ja'Kobe Tharp | 12.94 | |
2 | Cordell Tinch | 12.95 | Season Best |
3 | Bradley Franklin | 13.01 | |
4 | Trey Cunningham | 13.08 | |
5 | Tatsuki Abe | 13.24 | |
6 | Rachid Muratake | 13.71 | |
not available | Jason Joseph | not available | DQ - TR16.8 |
not available | Jamal Britt | not available | DQ - TR22.6.2 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Bradley Franklin | 12.99 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Jamal Britt | 13.05 | Qualified for Final |
3 | Cordell Tinch | 13.14 | Qualified for Final |
4 | Rachid Muratake | 13.31 | Qualified for Final |
5 | Just Kwaou-Mathey | 13.33 | |
6 | Enrique Llopis | 13.37 | |
7 | Tyler Mason | 13.46 | |
8 | Shunsuke Izumiya | 13.85 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Trey Cunningham | 13.18 | Qualified for Final |
2 | Jason Joseph | 13.26 | Qualified for Final |
3 | Ja'Kobe Tharp | 13.27 | Qualified for Final |
4 | Tatsuki Abe | 13.28 | Qualified for Final |
5 | Orlando Bennett | 13.29 | |
6 | Jakub Szymanski | 13.44 | |
7 | Demario Prince | 13.50 | |
8 | Jamar Marshall | 13.54 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Masai Russell | 12.22 | |
2 | Tobi Amusan | 12.34 | |
3 | Nadine Visser | 12.39 | |
4 | Devynne Charlton | 12.40 | |
5 | Megan Simmonds | 12.42 | Season Best |
6 | Alaysha Johnson | 12.46 | |
7 | Pia Skrzyszowska | 12.52 | |
8 | Alia Armstrong | 12.77 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Devynne Charlton | 12.45 | Qualified for Final |
2 | Tobi Amusan | 12.49 | Qualified for Final |
3 | Pia Skrzyszowska | 12.62 | Qualified for Final |
4 | Alia Armstrong | 12.65 | Qualified for Final |
5 | Danielle Williams | 12.72 | |
6 | Marione Fourie | 12.84 | |
7 | Kendra Harrison | 12.88 | |
8 | Demisha Roswell | 13.04 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Masai Russell | 12.38 | Qualified for Final |
2 | Nadine Visser | 12.49 | Qualified for Final |
3 | Alaysha Johnson | 12.50 | Qualified for Final |
4 | Megan Simmonds | 12.54 | Qualified for Final |
5 | Rayniah Jones | 12.54 | |
6 | Luca Kozak | 12.68 | |
7 | Ackera Nugent | 12.81 | |
8 | Laeticia Bapte | 12.96 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Audrey Werro | 1:59.05 | Qualified for Final |
2 | Femke Bol | 1:59.19 | Qualified for Final |
3 | Nigist Getachew | 1:59.69 | Qualified for Final |
4 | Valentina Rosamilia | 1:59.78 | Qualified for Final |
5 | Raevyn Rogers | 1:59.86 | |
6 | Oratile Nowe | 2:01.03 | |
7 | Renelle Lamote | 2:01.45 | |
8 | Halimah Nakaayi | 2:02.62 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 1:57.57 | Qualified for Final |
2 | Addison Wiley | 1:58.14 | Qualified for Final |
3 | Sarah Billings | 1:58.37 | Qualified for Final |
4 | Eloisa Coiro | 1:58.48 | Qualified for Final |
5 | Shafiqua Maloney | 1:58.54 | |
6 | Prudence Sekgodiso | 1:59.66 | |
7 | Roisin Willis | 2:00.11 | |
8 | Veronica Vancardo | 2:16.75 | Qualified by Referee Decision |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Larissa Iapichino | 6.90 | |
2 | Jazmin Sawyers | 6.78 | |
3 | Alyssa Jones | 6.77 | |
4 | Hilary Kpatcha | 6.73 | |
5 | Claire Bryant | 6.52 | |
6 | Agate De Sousa | 6.47 | |
7 | Monae Nichols | 6.39 | |
8 | Marthe Koala | 6.21 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen | 12:59.24 | Season Best |
2 | Cole Hocker | 13:00.05 | Season Best |
3 | Parker Wolfe | 13:00.13 | |
4 | Biniam Mehary | 13:00.24 | |
5 | Nicolas Young | 13:00.26 | |
6 | Grant Fisher | 13:00.34 | |
7 | Graham Blanks | 13:00.40 | |
8 | Egide Ntakarutimana | 13:01.91 | |
9 | Ky Robinson | 13:04.09 | |
10 | Jacob Krop | 13:06.62 | |
11 | Cornelius Kemboi | 13:07.68 | |
not available | Addisu Yihune | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Henriette Jaeger | 49.64 | Qualified for Final |
2 | Lieke Klaver | 49.76 | Qualified for Final |
3 | Aaliyah Butler | 49.82 | Qualified for Final |
4 | Martina Weil | 50.32 | Qualified for Final |
5 | Natalia Bukowiecka | 50.40 | |
6 | Stacey Ann Williams | 50.43 | |
7 | Lurdes Gloria Manuel | 50.52 | |
8 | Mercy Adongo Oketch | 52.94 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Marileidy Paulino | 49.58 | Qualified for Final |
2 | Salwa Eid Naser | 49.67 | Qualified for Final |
3 | Nickisha Pryce | 49.72 | Qualified for Final |
4 | Roxana Gomez | 50.34 | Qualified for Final |
5 | Yemi Mary John | 50.38 | |
6 | Ella Onojuvwevwo | 50.50 | |
not available | Sharlene Mawdsley | 51.28 | |
not available | Alexis Holmes | 51.60 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jacory Patterson | 44.73 | Qualified for Final |
2 | Matthew Hudson-Smith | 44.79 | Qualified for Final |
3 | Lee Eppie | 44.85 | Qualified for Final |
4 | Attila Molnar | 44.97 | Qualified for Final |
5 | Yuki Joseph Nakajima | 45.00 | |
6 | Jonas Phijffers | 45.21 | |
7 | Zakithi Nene | 45.30 | |
8 | Khaleb McRae | 46.55 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Busang Kebinatshipi | 44.23 | Qualified for Final |
2 | Christopher Bailey | 44.28 | Qualified for Final |
3 | Rai Benjamin | 44.28 | Qualified for Final |
4 | Jereem Richards | 44.44 | Qualified for Final |
5 | Christopher Morales-Williams | 44.98 | |
6 | Bayapo Ndori | 45.00 | |
7 | Muzala Samukonga | 45.51 | |
8 | Muhammad Abdalla Kounta | 45.53 | |
9 | Patrik Enyingi | 45.72 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Merlin Hummel | 81.46 | |
2 | Bence Halasz | 80.30 | |
3 | Mykhaylo Kokhan | 78.90 | |
4 | Yann Chaussinand | 78.36 | |
5 | Volodymyr Myslyvchuk | 78.19 | |
6 | Pawel Fajdek | 76.11 | |
7 | Rudy Winkler | 75.86 | |
not available | Ethan Katzberg | not available | Not Marked |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Yaroslava Mahuchikh | 1.99 | |
2 | Nicola Olyslagers | 1.95 | |
3 | Eleanor Patterson | 1.91 | |
3 | Angelina Topic | 1.91 | |
5 | Iryna Gerashchenko | 1.91 | LT5 |
6 | Lamara Distin | 1.86 | |
6 | Maryia Zodzik | 1.86 | |
6 | Yuliia Levchenko | 1.86 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | USA | 0:39.64 | Personal Best |
2 | Jamaica | 0:39.72 | |
3 | Great Britain | 0:40.26 | |
4 | Canada | 0:40.34 | |
5 | Spain | 0:40.65 | |
6 | Germany | 0:40.85 | |
7 | Hungary | 0:41.21 | Personal Best |
8 | Netherlands | 0:41.31 |
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.