WRU Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr RFC Merthyr RFC | 21 | 21 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 778 | 360 | 418 | 17 | 97 | 97 |
2 | Beddau Beddau | 22 | 22 | 19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 626 | 355 | 271 | 17 | 93 | 93 |
3 | Pontypridd RFC Pontypridd RFC | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 713 | 444 | 269 | 19 | 91 | 91 |
4 | Neath Neath | 21 | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 668 | 523 | 145 | 20 | 76 | 76 |
5 | Bargoed RFC Bargoed RFC | 20 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 497 | 470 | 27 | 13 | 57 | 57 |
6 | Llangennech Llangennech | 19 | 19 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 464 | 508 | minus 44 | 12 | 44 | 44 |
7 | Newbridge Newbridge | 21 | 21 | 7 | 7 | 13 | 13 | 1 | 1 | 489 | 601 | minus 112 | 14 | 44 | 44 |
8 | Ystrad Rhondda Ystrad Rhondda | 21 | 21 | 7 | 7 | 13 | 13 | 1 | 1 | 433 | 609 | minus 176 | 12 | 42 | 42 |
9 | Llanelli Wanderers Llanelli Wanderers | 20 | 20 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 482 | 650 | minus 168 | 18 | 42 | 42 |
10 | Cross Keys Cross Keys | 21 | 21 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 434 | 506 | minus 72 | 12 | 40 | 40 |
11 | Cardiff Met Cardiff Met | 23 | 23 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 507 | 632 | minus 125 | 16 | 40 | 40 |
12 | Narberth Narberth | 20 | 20 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 423 | 547 | minus 124 | 9 | 37 | 37 |
13 | Brecon Brecon | 20 | 20 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 324 | 633 | minus 309 | 5 | 21 | 21 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.