WRU Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narberth Narberth | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 61 | 2 | 10 | 10 |
2 | Beddau Beddau | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 11 | 2 | 10 | 10 |
3 | Pontypridd RFC Pontypridd RFC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | 1 | 9 | 9 |
4 | Neath Neath | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 60 | 7 | 3 | 7 | 7 |
5 | Newbridge Newbridge | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 47 | 9 | 3 | 7 | 7 |
6 | Cross Keys Cross Keys | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 79 | minus 14 | 2 | 6 | 6 |
7 | Llangennech Llangennech | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 55 | 14 | 2 | 6 | 6 |
8 | Bargoed RFC Bargoed RFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 1 | 5 | 5 |
9 | Merthyr RFC Merthyr RFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 1 | 5 | 5 |
10 | Bedwas Bedwas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 49 | minus 8 | 2 | 2 | 2 |
11 | Llanelli Wanderers Llanelli Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 73 | minus 35 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ystrad Rhondda Ystrad Rhondda | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 60 | minus 38 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bonymaen Bonymaen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 81 | minus 59 | 0 | 0 | 0 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.