Sale Tables
English Gallagher Prem
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 474 | 354 | 120 | 11 | 57 | 57 | |
2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 484 | 293 | 191 | 12 | 56 | 56 | |
3 | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 432 | 277 | 155 | 11 | 51 | 51 | |
4 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 428 | 317 | 111 | 8 | 48 | 48 | |
5 | 13 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 364 | 242 | 122 | 13 | 47 | 47 | |
6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 500 | 350 | 150 | 14 | 38 | 38 | |
7 | 13 | 13 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 344 | 439 | minus 95 | 10 | 22 | 22 | |
8 | 13 | 13 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 269 | 443 | minus 174 | 8 | 16 | 16 | |
9 | 13 | 13 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 439 | minus 191 | 3 | 15 | 15 | |
10 | 14 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 230 | 619 | minus 389 | 3 | 7 | 7 |
Last updated
Investec Champions Cup
Investec Champions Cup Pool 1
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 66 | 49 | 4 | 20 | 20 | |
2 | Toulouse Toulouse | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 74 | 94 | 4 | 12 | 12 |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 127 | minus 38 | 3 | 11 | 11 | |
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 80 | 13 | 2 | 10 | 10 | |
5 | Durban Sharks Sharks | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 117 | minus 10 | 2 | 10 | 10 |
6 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 165 | minus 108 | 0 | 0 | 0 |
Last updated
English Prem Rugby Cup
Premiership Rugby Cup Pool A
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 247 | 176 | 71 | 4 | 28 | 28 | |
2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 161 | 89 | 6 | 26 | 26 | |
3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 211 | minus 11 | 5 | 25 | 25 | |
4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 177 | 265 | minus 88 | 5 | 17 | 17 | |
5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 194 | 255 | minus 61 | 5 | 9 | 9 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.

