Premier League Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 | 70 |
| |
| 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 64 |
| |
| 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 |
| |
| 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | 55 |
| |
| 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 | 52 |
| |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | 12 | 48 |
| |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 |
| |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 47 |
| |
| 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 | 46 |
| |
| 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 |
| |
| 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 |
| |
| 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 |
| |
| 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 |
| |
| 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 42 |
| |
| 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| |
| 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 |
| |
| 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 |
| |
| 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 30 |
| |
| 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 |
| |
| 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5: UEFA Champions League
- Position 6: UEFA Europa League
- Position 18, 19, 20: Relegation