NPFL Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Enugu Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 |
|
2 Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 12 | 4 | 22 |
|
3 Bendel Insurance | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 21 |
|
4 Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 |
|
5 Nasarawa United | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
|
6 Katsina United | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 20 |
|
7 Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
|
8 Plateau United | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 |
|
9 Ikorodu City | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
|
10 Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 |
|
11 Niger Tornadoes | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
|
12 Doma United | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 |
|
13 Sporting Lagos | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
|
14 Ranchers Bees | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
|
15 Warri Wolves | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 14 |
|
16 Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 |
|
17 Kun Khalifat | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 |
|
18 Enyimba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | 11 |
|
19 Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 |
|
20 Inter Lagos | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7 |
|
Key
- Position 1, 2: CAF Champions League
- Position 3: CAF Confederation Cup
- Position 17, 18, 19, 20: Relegation
- -
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.