NPFL Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Doma United | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
2 Barau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|
3 Rivers United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
|
4 Bendel Insurance | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
5 Ikorodu City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
6 Kwara United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
7 Kano Pillars | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
|
8 Niger Tornadoes | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
|
9 Plateau United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
10 Sporting Lagos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
11 Shooting Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
12 Ranchers Bees | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
13 Nasarawa United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
14 Kun Khalifat | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
|
15 Abia Warriors | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
|
16 Enugu Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
17 Katsina United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
18 Enyimba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
19 Warri Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
20 Inter Lagos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Key
- Position 1, 2: CAF Champions League
- Position 3: CAF Confederation Cup
- Position 17, 18, 19, 20: Relegation
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.