Bangladesh vs Australia
Sun 14 Jun 2026,Men's One Day International Series - 3rd ODI
Bangladesh (batting) vs Australia, in play
Bangladesh are 99 for 3 with 28.1 overs remaining
Bangladesh innings:- 99 for 3 from 21.5 overs, in play
Bangladesh Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soumya,bowled Bartlett Soumya, bowled Bartlett | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50.00 |
Tanzid,caught Meredith, bowled Renshaw Tanzid, caught Meredith, bowled Renshaw | 19 | 20 | 13 | 2 | 1 | 48 | 95.00 |
Shanto,bowled Renshaw Shanto, bowled Renshaw | 24 | 50 | 37 | 3 | 0 | 64 | 48.00 |
batting,Das,not out batting, Das, not out | 23 | 37 | 23 | 2 | 0 | 51 | 62.16 |
batting,Hridoy,not out batting, Hridoy, not out | 18 | 20 | 9 | 2 | 0 | 30 | 90.00 |
Extras, no balls 0, wides 9, byes 0, leg byes 4, total 13 Extras, no balls 0, wides 9, byes 0, leg byes 4, total 13 | |||||||
Total,99 for 3 21.5 overs Total,99 for 3 21.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartlett | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
Meredith, bowling | 3.5 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.17 |
Dwarshuis | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.33 |
Green | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Renshaw | 5.0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
Zampa | 5.0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.60 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
2 for 1(0.4 overs) | Soumya |
53 for 2(9.6 overs) | Tanzid |
61 for 3(14.1 overs) | Shanto |
Team Lineups
home team,Bangladesh
Starting lineup
- Tanzid Hasan Tamim
- Soumya Sarkar
- Najmul Hossain Shanto, Captain
- Litton Kumer Das, Wicket Keeper
- Tawhid Hridoy
- Mosaddek Hossain
- Mehidy Hasan Miraz
- Tanvir Islam
- Mustafizur Rahman
- Taskin Ahmed
- Shoriful Islam
away team,Australia
Starting lineup
- Cooper Connolly
- Josh Inglis, Captain, Wicket Keeper
- Matt Renshaw
- Alex Carey
- Cameron Green
- Marnus Labuschagne
- Ollie Peake
- Xavier Bartlett
- Adam Zampa
- Riley Meredith
- Ben Dwarshuis
home team,Bangladesh
Starting lineup
- Tanzid Hasan Tamim
- Soumya Sarkar
- Najmul Hossain Shanto, Captain
- Litton Kumer Das, Wicket Keeper
- Tawhid Hridoy
- Mosaddek Hossain
- Mehidy Hasan Miraz
- Tanvir Islam
- Mustafizur Rahman
- Taskin Ahmed
- Shoriful Islam
away team,Australia
Starting lineup
- Cooper Connolly
- Josh Inglis, Captain, Wicket Keeper
- Matt Renshaw
- Alex Carey
- Cameron Green
- Marnus Labuschagne
- Ollie Peake
- Xavier Bartlett
- Adam Zampa
- Riley Meredith
- Ben Dwarshuis
- Start Time:
- 06:00
- Toss:
- Bangladesh won the toss and decided to bat
- Venue:
- Shere Bangla National Stadium, Mirpur
- Officials:
- Alex Wharf, Masudur Rahman Mukul, Ahsan Raza, Prakash Bhatt, Morshed Ali Khan