Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab Kings Punjab Kings | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.420 | +1.420 | 11 | 11 |
2 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.790 | +0.790 | 10 | 10 |
3 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.171 | +1.171 | 8 | 8 |
4 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.820 | +0.820 | 8 | 8 |
5 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.118 | +0.118 | 6 | 6 |
6 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.130 | −0.130 | 6 | 6 |
7 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.821 | −0.821 | 6 | 6 |
8 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.736 | −0.736 | 4 | 4 |
9 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.277 | −1.277 | 4 | 4 |
10 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0.879 | −0.879 | 3 | 3 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.